SaMasz Seitenschwader
Produktbeschreibung
Typ | DUO 680 | DUO 740 |
Arbeitsbreite [m]/td> | 3,40 – 6,80 | 3,50 – 7,40 |
Leistung [ha/h] | ~ 5,00 – 6,50 | ~ 8,00 |
Transportbreite [m]/td> | 1,80 – 3,00 | 2,55 |
Transportlänge [m] | 8,40 | 9,20 |
Kreiselanzahl [Stück] | 2 | 2 |
Zinkenarmenanzahl [Stück] | 2 x 11 | 2 x 11 |
Zinkenanzahl je Kreisel [Stück] | 4 | 4 |
Zapfwellendrehzahl [U/min] | 540 | 540 |
Kreiseldurchmesser [m] | 3,0 | 3,3 |
Kraftbedarf [PS] | od 60 | od 60 |
Bereifung | 18 x 8,5 – 8 | 18 x 8,5 – 8 |
Gewicht [kg] | 1720 | 2050 |
* empfohlene Zapfwellendrehzahl – 350 U/min